Bảng giá Nha Khoa Minh Ý
Nha khoa Minh Ý cung cấp dịch vụ nha khoa chất lương cao với mức giá phù hợp cho mọi người.
Bs chuyên khoa Răng Hàm Mặt, tốt nghiệp ĐH Y Dược Tp. HCM, trên 10 năm kinh nghiệm trực
tiếp khám và đều trị.
Bảng giá áp dụng từ tháng 1/2022.
STT | Điều trị | Đơn giá (VNĐ) |
Khám tư vấn, chụp phim X quang kỹ thuật số | Miễn phí | |
1 | Vệ sinh răng miệng | |
• | Cạo vôi răng + đánh bóng | 200.000 |
2 | Nhổ răng | |
• | Nhổ răng sữa | 50.000-100.000 |
• | Nhổ răng vĩnh viễn | 300.000 – 500.000 |
• | Nhổ răng khôn | 800.000 – 1.200.000 |
3 | Trám răng | |
• | Trám răng sữa | 100.000/răng |
• | Trám răng thẩm mỹ | 200.000/răng |
• | Trám đắp mặt răng | 300.000/răng |
• | Trám cổ răng | 200.000/răng |
• | Trám Sealant ngừa sâu răng | 150.000/răng |
4 | Chữa tuỷ | |
• | Răng trẻ em | 300.000/răng |
• | Răng 1 chân | 600.000/răng |
• | Răng nhiều chân | 800.000/răng |
• | Gắn chốt kim loại | Miễn phí |
5 | Phục hình răng sứ kim loại | |
• | Răng sứ kim loại | 1.000.000/răng |
• | Răng sứ kim loại Mĩ | 1.200.000/răng |
• | Răng sứ kim loại Titan | 2.000.000/răng |
• | Cùi giả, răng tạm | Miễn phí |
6 | Phục hình răng toàn sứ thẩm mỹ | |
• | Răng toàn sứ Zirconia ( Đức) | 3.500.000/răng |
• | Răng toàn sứ Cercon , DDbio (Đức) | 4.000.000/răng |
• | Răng toàn sứ 3M Lava ( Mỹ ) | 6.000.000/răng |
• | Mặt dán sứ Veneer Emax Press (Đức) ( Ưu đãi Dán sứ 20% từ 4 răng trở lên) |
5.500.000/răng |
• | Mặt dán sứ Veneer Lisi Press ( Nhật) | 6.500.000/răng |
7 | Phục hình tháo lắp | |
• | Răng nhựa Mỹ | 400.000/răng |
• | Răng Composite | 600.000/răng |
• | Hàm khung kim loại | 2.000.000/hàm |
• | Hàm khung kim loại Titan | 3.000.000/hàm |
• | Toàn hàm tháo lắp | 6.000.000/hàm |
8 | Tẩy trắng | |
• | Tẩy trắng tại nhà ( Cặp khay tẩy + thuốc tẩy) | 900.000/2 hàm |
• | Tẩy trắng nhanh đèn LED 1 giờ tại phòng khám | 1.400.000/2 hàm |
• | Tẩy trắng nhanh đèn LED kết hợp ( Cặp khay + thuốc tẩy duy trì tại nhà ) |
2.000.000/2 hàm |
• | Máng tẩy trắng | 400.000/2 hàm |
• | Thuốc tẩy trắng | 300.000/ống |
9 | Chỉnh nha – Niềng răng (Trả góp 1 triệu/tháng) | |
• | Niềng răng mắc cài kim loại | 25.000.000 – 30.000.000/2 hàm |
• | Niềng răng mắc cài sứ | 28.000.000 – 35.000.000/2 hàm |
• | Niềng răng bằng khay trong suốt Clear Tray | 20.000.000 – 40.000.000/1 hàm |
|
Niềng răng mắc cài tự khóa | 28.000.000-35.000.000/2 hàm |
Tất cả răng sứ đều có thẻ bảo hành chính hãng.
PHÍ QUẸT THẺ MIỄN PHÍ.